Marque | Thermokon |
Produit | DPA2500+ VV MultiRang (Art.-Nr 659369) |
Description | Mesure de pression différentielle, Vol — 0,5/10 V |
Code intérieur | IMP4761656 |
Code douanier | 90262020 |
Spécifications techniques | Sortie : 2 x 0,10 V = (différence de pression et de débit) Différence de mesure : -100.. +100 | 0.. +100 | 0.. +500 | 0.. +1000 | 0.. +1500 | 0.. +2000 | 0.. +2500 Pa (standard : 0.. +2500 Pa), mais facile à installer Vitesse de mesure : 0.. +750 000 m³/h, facile à installer sur Thermokon UseApp Unités de mesure : Pression en Pa ou inchWC, volume en m³/h ou cfm Pression précise : ±5 Pa à une plage de mesure de 500 <500 Pa, ±10 Pa bei Messbereich > Pa Tension de sortie : 15,35 V = ou 19,29 V ~ Boîtier anti-poussière USE-L avec couvercle à clapet (PC, reinwhite, IP65) câble Entnehmbare (M20 flex, austauschbar) et connecteur abnehmbare (max. 2,5 mm²), Ausgangsschutzbeschaltung (verpolungssicher) Verschraubung auf ebenem Untergrund, vorbereitet zur Rastmontage auf Norm-Tragschiene TS35 (35 x 7,5 mm) y compris une douille de montage, une vis de verrouillage, une vis de verrouillage en PVC de 2 m et un kit de fixation |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Thermokon - DPA2500+ VV MultiRang (Art.-Nr 659369) Mesure de pression différentielle, Vol — 0,5/10 V . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.