Marque | Micro-Epsilon (Eltrotec) |
Produit | CTLM-3HCF3-C3 (4800179.003) |
Description | Hochleistungs-Pyromètre |
Code intérieur | IMP534837 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | avec marquage de surface de mesure à double laser : - Plage de température : 100 °C à 600 °C - Résolution optique : 100:1 - Gamme spectrale : 2,3 μm - Surface de mesure : 2 mm à 200 mm de distance (avec objectif CF3 intégré) - Temps de résolution : 1 ms (90 % du signal) - Résolution de température : 0,1 °C - Précision du système : ± 0,3 % ou ±2 °C (der jeweils größere Wert gilt) - Reproduzierkeit : ± 0,1 % ou ±1°C (der jeweils größere Wert gilt) - Classe d'émission : 0,100 à 1,100 réglable - Degré de transmission : 0,100 à 1,100 réglable - Traitement du signal : Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert ; - Tension de fonctionnement : 8 - 36 VDC - Sortie/analogique : 0/4-20 mA, 0-5/10 V, thermoélément de type J/ K, Capteur de température ambiante, sortie d'alarme - Sortie/numérique (en option) : USB, RS232, RS485, Profibus DP, Ethernet, CAN - Laser optique : Classe laser II, 635 nm, 1 mW, laser ON/OFF sur Contrôleur ou logiciel - Température ambiante : -20 °C à 85 °C (capteur ; 50 °C lorsque le laser est activé) ; 0 °C à 85 °C (Contrôleur) - Température de stockage : -40 °C à 85 °C (capteur), -40 °C à 85 °C (contrôleur) - Classe de protection : IP65 (NEMA-4) - Format de livraison : capteur en acier inoxydable (M48x1,5 ; longueur 100 mm) incl. Support de montage et Angle de montage (fin), câble de capteur de 3 m, contrôleur avec écran LCD und Programmiertasten, Bedienungsanleitung. |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Micro-Epsilon (Eltrotec) - CTLM-3HCF3-C3 (4800179.003) Hochleistungs-Pyromètre . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.