Marque | Fluke |
Produit | FLK-TIS55+ 9HZ |
Description | imageur thermique |
Code intérieur | IMP1254082 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | Plage de mesure de température = -20 → +500 °C. Résolution du détecteur = 256 x 192 pixels Résolution d'affichage = 640 x 480 pixels Application = Général numéro de modèle = TIS55+ Sensibilité thermique = 40 mK Précision de mesure de température max. = ±2 °C Type de mise au point = manuel Taux de répétition = 9 Hz distance de mise au point min. = 0,5 m Taille de l'écran = 3,5 pouces Champ de vision = 28° x 20° |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Fluke - FLK-TIS55+ 9HZ imageur thermique . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.