Marque | Circutor |
Produit | M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2 |
Description | Analyseur |
Code intérieur | IMP243042 |
Poids | 0.33 |
Code douanier | 90303370 |
Spécifications techniques | Le CVM-C10 est un analyseur de réseau à panneaux (96 x 96 mm) avec un record de énergies. Compact et polyvalent avec mesure à 4 quadrants (consommation et génération). Convient aux installations à moyenne ou basse tension, à la fois en circuits triphasés à 3 ou 4 fils, biphasés avec ou sans neutre, monophasés ou Connexions ARON. Caractéristiques de l'écran et de l'interface : pavé tactile affichage analogique rétroéclairé (capacitif) pour les paramètres... |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Circutor - M55911 / CVM-C10-ITF-485-ICT2 Analyseur . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.