Marque | Carlo Gavazzi |
Produit | D38920000230 |
Description | ALIMENTATION |
Code intérieur | IMP245292 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | Type D 3892 0000 • Les répéteurs permettent n'importe quelle distance de transmission (possibilité de mise en cascade de répéteurs) • Power-Booster pour les applications comportant plusieurs Unités fournies par Dupline® • Délais minimisés (max. 1 scan Dupline®) • Nombre de canaux ajusté automatiquement • Boîtier H8 • Indication LED pour l'alimentation, alimentation principale Dupline® OK et Dupline® secondaire (suit le transporteur Dupline®) • Fonction de générateur de canaux intégrée pour le secondaire Dupline® • Alimentation AC Description du produit Clé de commande D 3892 0000 230 Le répéteur Dupline® est utilisé pour augmenter la distance dans un réseau Dupline®. De plus, il peut être utilisé comme « Powerbooster » en sections avec plusieurs unités fournies par Dupline®. Type : Dupline® Boîtier H8 Générateur de canaux (double secondaire) alimentation Sélection du type Numéro de commande d'approvisionnement 24 VACAD 3892 000 024 15 VAD 392 000 15 230 VACY 382 000 230 Spécifications d'entrée Entrée Primary Dupline® Tension diélectrique Dupline principale vers Dupline® secondaire ≥ 2 kVac (rms) Spécifications d'approvisionnement Alimentation électrique Surtension cat. III (IEC 60664) Tension de fonctionnement nominale à terme. 21 et 22 230 VAC, ± 15 % (IEC 60038) 115 V C.A., ± 15 % (CEI 60038) 24 24 VAC, ± 15 % Fréquence 45 à 65 Hz Interruption de tension ≤ 40 ms Puissance opérationnelle nominale6 VA Puissance dissipée ≤ 7 W Résistance aux impulsions nominale tension 230 4 kV 115 2,5 kV Tension diélectrique 24 800 V Alimentation Dupline® primaire ≥ 4 kVac (rms) Alimentation Dupline® secondaire ≥ 4 kVac (rms) Spécifications de sortie Sortie : Secondary Dupline® Nombre de sorties1 Tension de sortie : 8,2 VDC, courant ≤ 45 mA, protection contre les courts-circuits, ≤ 60 s, impédance de sortie ≤ 15 Ω Sequence TimeFollows (Dupline® primaire) Distance par rapport aux émetteurs 100 % Délai de transmission Dupline® à partir de du primaire au secondaire : 1 msec secondaire à primaire, maximum 1 scan Dupline® 136 msec Spécifications générales Délai de mise sous tension ≤ 5 s Indication pour Alimentation ONLED, LED principale Dupline® OK verte, LED porteuse Dupline® secondaire jaune, jaune Environnement Degré de protectionIP 40 Degré de pollution 3 (IEC 60664) Température de fonctionnement 0 à +50 °C (+32 à +122 °F) Température de stockage 50 à +85 °C (58 °F à +185 °F) Humidité (sans condensation) 20 à 80 % RH Résistance mécanique Shock 15 G (11 ms) Vibration 2 G (6 à 55 Hz) Dimensions du boîtier H8 Matériau : PC/ABS (CYCOLOY C 2100) Poids 485 g MTBF 65 000 heures |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Carlo Gavazzi - D38920000230 ALIMENTATION . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.