Marque | Bender |
Produit | IR155-3210 / B91068140CV4 |
Description | isomètre |
Code intérieur | IMP4625429 |
Code douanier | 90303370 |
Spécifications techniques | CC 0... 800 V ISOMÈTRE © Version de la carte d'isomètre A selon UL 2231 Pour les bornes de recharge électriques Us = CC 10... 36 V Ri = 1200 kOhm Sortie de commutation : état de l'appareil Highside Sortie de valeur mesurée : PWM 5... 95% Highside Ce max. : 1 μF Valeur de réponse paramétrable : 100 kohms... 200 kohms Détection de sous-tension paramétrable : 0 V... 500 G Temps de réponse : < 10 sec. Relâcher après la mise sous tension : = 2 s Méthode de mesure : AMP, facteur : 1 Connexions : connecteurs Tyco Kit de connexion (B91068501) et kit de montage (B91068500) doit être commandé séparément ! Surface de la carte de circuit imprimé vernie. |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Bender - IR155-3210 / B91068140CV4 isomètre . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.